Prateći elementi za visoko profilne pontone
WL2020 Vezni modul – Postavlja se u bočne delove osnovnog pontonskog modula i služi sa povezivanje više elemenata u jedan. Plutajući, obezbeđuje povezivanje modula u tri tačke – donjoj,srednjoj i gornjoj. Obezbeđuje se sa dva nerđajuća vijka.
| Naziv: | VEZNI MODUL |
|---|---|
| Model: | WL2020 |
| Boja: | Biserno siva |
| Dimenzije: | 30,5 cm x 22,9 cm x 48,6 cm |
| Masa: | 2,30 kg |
WS2022 Stubni nosač – Plutajući element koji je postavlja na već pripremljene veze na pontonu. Namena je da se stubovi koji drže montone za dno korita i omogućavaju im da se nesmetano vertikalno pomeraju pričvrste, kako bi pratili nivo vodostaja.
| Naziv: | STUBNI NOSAČ |
|---|---|
| Model: | WS2022 |
| Boja: | Biserno siva |
| Dimenzije: | 35,6 cm x 22,9 cm x 51 cm |
| Masa: | 5,44 kg |
WA2000 Priključni element – sa ovim priključnim elementom moguće je da se prikače dugi elementi na ponton, kao što su dobojnici, merdevine, stubovi sa lampama.
| Naziv: | PRIKLJIČNI ELEMENT |
|---|---|
| Model: | WA2000 |
| Boja: | Biserno siva |
| Dimenzije: | 14,6 cm x 48,6 cm x 21,9 cm |
| Masa: | 1,80 kg |
WW2000 Zaključni element – Koristi se za pokrivanje neiskorišćenih spornica kod pontona, čine ponton esteski lepšim.
| Naziv: | ZAKLJUČNI ELEMENT |
|---|---|
| Model: | WW2000 |
| Boja: | Biserno siva |
| Dimenzije: | 14,6 cm x 48,6 cm x 21,9 cm |
| Masa: | 1,80 kg |
WD2020 Extra pontonska baterija – Veličine su svega 121,5 cm i omogućavaju dodatnu nosivost pontona. Pričvršćeni za dno pontona, svaka baterija daje dodatnih 136 kg nosivosti.
| Naziv: | EKSTRA PONTONSKA BATERIJA |
|---|---|
| Model: | WD2020 |
| Boja: | Biserno siva |
| Dimenzije: | 121,5 cm x 61 cm x 35,5 cm |
| Masa: | 13,5 kg |
WGR Zaštitna ograda – po veličini odgovaraju nisko profilnim modulima, na ovaj način možete da postavite zaštitnu ogradu oko modula .
| Naziv: | WGR ZAŠTITNA OGRADA |
|---|---|
| Model: | WGR |
| Boja: | Siva |
| Dimenzije: | 112 x 110 cm & 236 x 110 cm |
| Masa: | N/A |
WNO Pokrivač za stub – Koristi se za pokrivanje čeličnih stubova radi prijatnijeg i bezbednijeg izgleda stuba.
| Naziv: | POKRIVAČ STUBA |
|---|---|
| Model: | WNO |
| Boja: | Biserno siva |
| Dimenzije: | 106 cm |
| Masa: | 1,4 kg |
Vez – služi za vezivanje pivajućih elemenata, čamaca, itd…. Postavalja se na gornji deo elemenata.
| Naziv: | VEZ |
|---|---|
| Model: | CLEAT |
| Boja: | Crna |
| Dimenzije: | 20,3 cm x 2,5 cm |
| Masa: | 0,20 kg |
Stub za prčvršćivanje – je dužine 2 m sa bušilicom kao navojem na kraju. Lako pričvršćivanje pontona za dno korita koje omogućava da se ponton nesmetano po vertikali.
| Naziv: | STUB ZA PRIČVRŠĆIVANJE |
|---|---|
| Model: | RO2M |
| Boja: | Siva |
| Dimenzije: | 200 cm |
| Masa: | 15 kg |
Nastavak za stub – Ukoliko stub za pričvršćivanje pontona nije dovoljo dugačak koristi se ovaj nastava za produživanje.
| Naziv: | NASTAVAK ZA STUB |
|---|---|
| Model: | OT1M |
| Boja: | Siva |
| Dimenzije: | 100 cm |
| Masa: | 3,5 kg |
Vijak za probijanje – može se pričvrstiti na krajeve sidrenih stubova koji omogućavaju lakše ubušavanje stubova na dnu jezera.
| Naziv: | VIJAK |
|---|---|
| Model: | AUGER |
| Boja: | Alu |
| Dimenzije: | 20 cm |
| Masa: | 0,5 kg |
Nerđajuće čelične merdevine – stabilne, merdevine pogodne za lak ulaz i izlaz plivača .
| Naziv: | NERĐAJUĆE ČELIČNE MERDEVINE |
|---|---|
| Model: | LADDER |
| Boja: | Siva |
| Dimenzije: | N/A |
| Masa: | 25 kg |
